1.计时准确度 | < 2s/d |
2.起动电压 | 78%U0±2V |
3.返回电压 | 85%U0±2V |
4.起动电流 | < 0.3Ib% |
5.电流回路阻抗 | |
Ø 额定电流为5A时 | < 0.05Ω |
Ø 额定电流为1A时 | < 0.5Ω |
6.计时器容量 | 0~9999.99 小时 |
7.计度器容量 | 0~9999.99 kw·h |
8.掉电运行时间 | > 180天 |
9.掉电数据保存时间 | > 20年 |
10.电气参数 | |
Ø 工作电压 | 0~Un+20%( Un为额定电压) |
Ø 额定电流 | 1A 、5A |
Ø 绝缘耐压 | > 2000VAC |
Ø 电压回路功耗 | < 4VA |
Ø 有源电能脉冲输入 | 幅度:≤5V、脉宽:≥60ms、频率:< 50Hz |
11.适用条件 | |
Ø 工作温度 | -25℃~+60℃ |
Ø 存储和运输温度 | -35℃~+65℃ |
Ø 工作环境湿度 | ≤ 95% |
12.外形尺寸及重量 | |
Ø 外形尺寸 | 264×172×76mm |
Ø 重量 | 约1.7 kg |