技术参数
仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
量程 | 0.5 - 50.0 mg/L (HU) |
分辨率 | 0.1度 |
光路系统 | 百灵达LED光源光学系统,配窄带滤光片和光强检测器 |
波长 | 380nm |
波长精度 | ±2nm |
滤光片带宽 | 10nm |
LCD显示屏 | 128×64像素显示屏 |
操作温度 | 0 - 50℃ |
比色池 | 25mm直径比色管 |
空白/零点设置 | 可存于内存中,或于每次检测前设置 |
供电方式 | 2 节5号电池,支持自动关机功能 |
尺寸 | 长x宽x高150 x 70 x 45 mm |
重量 | 185g(含电池) |
订购信息
PTH 070CN 色度测量计套件
含色度测量计主机、操作说明书、过滤套件、50片滤膜、擦镜布以及6支玻璃比色管,均置于硬质手提箱中提供。
可选配件
PTC 070 水晶版色度测量计校准盒
用于定期检查仪器光路系统是否处于正常工作状态
PT 555 光度计比色管,5支装
填充试剂
PM 970 含50个0.45μm孔径针式过滤器和1个20mL注射
技术参数
仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
量程 | 0.5 - 50.0 mg/L (HU) |
分辨率 | 0.1度 |
光路系统 | 百灵达LED光源光学系统,配窄带滤光片和光强检测器 |
波长 | 380nm |
波长精度 | ±2nm |
滤光片带宽 | 10nm |
LCD显示屏 | 128×64像素显示屏 |
操作温度 | 0 - 50℃ |
比色池 | 25mm直径比色管 |
空白/零点设置 | 可存于内存中,或于每次检测前设置 |
供电方式 | 2 节5号电池,支持自动关机功能 |
尺寸 | 长x宽x高150 x 70 x 45 mm |
重量 | 185g(含电池) |
订购信息
PTH 070CN 色度测量计套件
含色度测量计主机、操作说明书、过滤套件、50片滤膜、擦镜布以及6支玻璃比色管,均置于硬质手提箱中提供。
可选配件
PTC 070 水晶版色度测量计校准盒
用于定期检查仪器光路系统是否处于正常工作状态
PT 555 光度计比色管,5支装
填充试剂
PM 970 含50个0.45μm孔径针式过滤器和1个20mL注射