技术指标:
型号 | 转速r/min | 加热功率 | 处理容量 | 温度显示 | 电源 |
78-1 | 启动~2000r | 150W | 0~1000ml | 无 | 220V 50Hz |
79-1 | 180W | 无 | |||
85-2 | 250W | 有数显 | |||
90-2高温 | 350W | 有数显 | |||
HJ-2 | 启动~2000r | 250W*2 | 无 | ||
HJ-2A | 启动~2000 | 250W×2 | 有数显 | ||
HJ-4 | 启动~2000 | 250W×4 | 无 | ||
HJ-4B | 启动~2000(数显) | 250ml×4 | 有温度和转速数显 |
技术指标:
型号 | 转速r/min | 加热功率 | 处理容量 | 温度显示 | 电源 |
78-1 | 启动~2000r | 150W | 0~1000ml | 无 | 220V 50Hz |
79-1 | 180W | 无 | |||
85-2 | 250W | 有数显 | |||
90-2高温 | 350W | 有数显 | |||
HJ-2 | 启动~2000r | 250W*2 | 无 | ||
HJ-2A | 启动~2000 | 250W×2 | 有数显 | ||
HJ-4 | 启动~2000 | 250W×4 | 无 | ||
HJ-4B | 启动~2000(数显) | 250ml×4 | 有温度和转速数显 |
技术指标:
型号 | 转速r/min | 加热功率 | 处理容量 | 温度显示 | 电源 |
78-1 | 启动~2000r | 150W | 0~1000ml | 无 | 220V 50Hz |
79-1 | 180W | 无 | |||
85-2 | 250W | 有数显 | |||
90-2高温 | 350W | 有数显 | |||
HJ-2 | 启动~2000r | 250W*2 | 无 | ||
HJ-2A | 启动~2000 | 250W×2 | 有数显 | ||
HJ-4 | 启动~2000 | 250W×4 | 无 | ||
HJ-4B | 启动~2000(数显) | 250ml×4 | 有温度和转速数显 |