技术与指标
型号 | DT-9880M | DT-9881M |
粒子计数 | ||
粒径通道 | 0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm | |
流量 | 0.1ft3 (2.83L/min) 可通过内置传感器控制 | |
计算功能 | 累计值、差分值、浓度值 | |
粒子计重 | ||
粒径通道 | 2.5,10μm | |
流量 | 0.1ft3 (2.83L/min) 可通过内置传感器控制 | |
质量浓度量程 | 0~500μ | |
显示分辨率 | 1μg/m3 | |
空气温度测量 | ||
空气温度测量范围 | 0 ~ 50°C/32 ~ 122°F; | |
测量精度 | ±0.5°C/1°F | |
湿度测量范围 | 0 ~ 100%RH | |
测量精度 | ±2.5%RH(20% ~ 80%RH) | |
露点温度测量范围 | -30 ~100°C/ -22~199°F | |
湿球温度测量范围 | 0 ~ 80°C/ 32 ~ 176°F | |
气体探测(DT-9881M) | ||
HCHO 测量范围 | 0.01 ~ 5.00ppm | |
测量精度 | ±5%± 0.01ppm | |
CO 测量范围 | 0 ~ 1000ppm | |
测量精度 | ±5% ± 10ppm |
常用符号
测距仪:m2 m3
测温仪,热像仪:°F °C
空气环境:μg dB °F °C
万用表,钳形表: pF μF mF F V kV mV Hz Ω
技术与指标
型号 | DT-9880M | DT-9881M |
粒子计数 | ||
粒径通道 | 0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm | |
流量 | 0.1ft3 (2.83L/min) 可通过内置传感器控制 | |
计算功能 | 累计值、差分值、浓度值 | |
粒子计重 | ||
粒径通道 | 2.5,10μm | |
流量 | 0.1ft3 (2.83L/min) 可通过内置传感器控制 | |
质量浓度量程 | 0~500μ | |
显示分辨率 | 1μg/m3 | |
空气温度测量 | ||
空气温度测量范围 | 0 ~ 50°C/32 ~ 122°F; | |
测量精度 | ±0.5°C/1°F | |
湿度测量范围 | 0 ~ 100%RH | |
测量精度 | ±2.5%RH(20% ~ 80%RH) | |
露点温度测量范围 | -30 ~100°C/ -22~199°F | |
湿球温度测量范围 | 0 ~ 80°C/ 32 ~ 176°F | |
气体探测(DT-9881M) | ||
HCHO 测量范围 | 0.01 ~ 5.00ppm | |
测量精度 | ±5%± 0.01ppm | |
CO 测量范围 | 0 ~ 1000ppm | |
测量精度 | ±5% ± 10ppm |
常用符号
测距仪:m2 m3
测温仪,热像仪:°F °C
空气环境:μg dB °F °C
万用表,钳形表: pF μF mF F V kV mV Hz Ω