测量范围 | 0.00 to 50.00 g/L (ppt) |
解析度 | 0.25 g/L (ppt) |
精度@25°C (77°F) | 读数±5%± 0.50 g/L (ppt) |
重复性 | ±0.015 @ 0.350 g/L |
测量方法 | 斐林试剂法 |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池 @ 610 nm |
电源模式 | 4×1.5VAA电池;15分钟不做如何操作,将自动关机 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0") |
专属附配件 | HI83746-20 定制还原糖分析试剂盒,预测次数 20次 |
HI93703-59 定制红酒活性炭脱色剂,规格:10g | |
HI839800 微电脑消解加热处理器【标配HI740217保护罩】 | |
HI740216 定制不锈钢试管冷却架【规格:∅16mm×25孔】 |
测量范围 | 0.00 to 50.00 g/L (ppt) |
解析度 | 0.25 g/L (ppt) |
精度@25°C (77°F) | 读数±5%± 0.50 g/L (ppt) |
重复性 | ±0.015 @ 0.350 g/L |
测量方法 | 斐林试剂法 |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池 @ 610 nm |
电源模式 | 4×1.5VAA电池;15分钟不做如何操作,将自动关机 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0") |
专属附配件 | HI83746-20 定制还原糖分析试剂盒,预测次数 20次 |
HI93703-59 定制红酒活性炭脱色剂,规格:10g | |
HI839800 微电脑消解加热处理器【标配HI740217保护罩】 | |
HI740216 定制不锈钢试管冷却架【规格:∅16mm×25孔】 |