技术指标:
项目名称 | MKY-JKXZ06-8B | MKY-JKXZ06-12B |
样品孔数 | 8孔 | 12孔 |
孔径 | Φ43.5mm(适用于Φ42mm、Φ40mm的管) | |
加热模块材料 | 铝合金 | |
设计温度 | 450℃ | |
温度控制仪表 | P、I、D智能温度控制器 | |
控温精度 | ±1℃ | |
工作电压 | AC220V/50Hz | |
加热功率 | 2KW |
技术指标:
项目名称 | MKY-JKXZ06-8B | MKY-JKXZ06-12B |
样品孔数 | 8孔 | 12孔 |
孔径 | Φ43.5mm(适用于Φ42mm、Φ40mm的管) | |
加热模块材料 | 铝合金 | |
设计温度 | 450℃ | |
温度控制仪表 | P、I、D智能温度控制器 | |
控温精度 | ±1℃ | |
工作电压 | AC220V/50Hz | |
加热功率 | 2KW |
技术指标:
项目名称 | MKY-JKXZ06-8B | MKY-JKXZ06-12B |
样品孔数 | 8孔 | 12孔 |
孔径 | Φ43.5mm(适用于Φ42mm、Φ40mm的管) | |
加热模块材料 | 铝合金 | |
设计温度 | 450℃ | |
温度控制仪表 | P、I、D智能温度控制器 | |
控温精度 | ±1℃ | |
工作电压 | AC220V/50Hz | |
加热功率 | 2KW |