标准技术参数
多用途干燥箱 | 工作室尺寸(mm) | 容积(L) | 温度范围(℃) 波动度/均匀度℃ | 内胆材质 | 功率KW |
DGT2000 | 400×450×400 | 73 | R.T+20~200 ±0.5/±2.5% | 不锈钢 | 3 |
DGT2000T | |||||
DGT2001 | 500×550×500 | 137 | 3.5 | ||
DGT2001T | |||||
DGT2002 | 600×650×600 | 234 | 4 | ||
DGT2002T | |||||
DGT2006 | 800×800×1000 | 640 | 冷轧板 | 8.5 | |
DGT2006T | |||||
DGT2006B | 不锈钢 | ||||
DGT2006BT | |||||
后缀为T的型号具备独立电机保护装置(当电容损坏或异常时设备将自动进入保护状态,避免电机受损;此设计为 原创技术,其降低设备后期维护成本,增强了设备自动保护的智能性)。 |
标准技术参数
多用途干燥箱 | 工作室尺寸(mm) | 容积(L) | 温度范围(℃) 波动度/均匀度℃ | 内胆材质 | 功率KW |
DGT2000 | 400×450×400 | 73 | R.T+20~200 ±0.5/±2.5% | 不锈钢 | 3 |
DGT2000T | |||||
DGT2001 | 500×550×500 | 137 | 3.5 | ||
DGT2001T | |||||
DGT2002 | 600×650×600 | 234 | 4 | ||
DGT2002T | |||||
DGT2006 | 800×800×1000 | 640 | 冷轧板 | 8.5 | |
DGT2006T | |||||
DGT2006B | 不锈钢 | ||||
DGT2006BT | |||||
后缀为T的型号具备独立电机保护装置(当电容损坏或异常时设备将自动进入保护状态,避免电机受损;此设计为 原创技术,其降低设备后期维护成本,增强了设备自动保护的智能性)。 |