综合指标
长度
110 mm
直径
22 mm
重量
104 g
外壳材料
316L不锈钢
存储容量
72000组数据+备份
电池寿命
10年(取决于使用方式)
采样间隔
0.5秒到99小时
运行方式
固定频率法
压力指标
型号 | 801 | 802 | 805 | 810 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
量程 | 10 | 20 | 50 | 100 | m |
准确度* | ±0.5 | ±1.5 | ±2.5 | ±5.0 | cmH2O |
分辨率 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | cmH2O |
温度指标
数值 | 单位 | |
---|---|---|
量程 | -20 .. +80 | ℃ |
准确度 | ±0.1 | ℃ |
分辨率 | 0.01 | ℃ |
*指典型准确度,详情查阅产品手册。
综合指标
长度
110 mm
直径
22 mm
重量
104 g
外壳材料
316L不锈钢
存储容量
72000组数据+备份
电池寿命
10年(取决于使用方式)
采样间隔
0.5秒到99小时
运行方式
固定频率法
压力指标
型号 | 801 | 802 | 805 | 810 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
量程 | 10 | 20 | 50 | 100 | m |
准确度* | ±0.5 | ±1.5 | ±2.5 | ±5.0 | cmH2O |
分辨率 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | cmH2O |
温度指标
数值 | 单位 | |
---|---|---|
量程 | -20 .. +80 | ℃ |
准确度 | ±0.1 | ℃ |
分辨率 | 0.01 | ℃ |
*指典型准确度,详情查阅产品手册。