主要技术参数
步进盘档位(Ω) | ×1011 | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 |
步进盘位数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
准确度等级 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
额定电压(电流) | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV | 5000V | 2500V | 250V | 10mA | 10mA | 10mA |
电阻输出技术指标
量程(V) | 自动量程(四位半直读显示) |
测量范围(V) | 100V~1999.9V~10000V |
大允许误差 | ±(1%RD+2D) |
输入电阻 | 20GΩ±10% |
电源 | 9V(6F22层叠电池一节) |
电压测量技术指标
温度:(20±5)℃
湿度:≤75%RH
外形体积:618 ×290 ×130 mm
重量:20kg
端电压测量范围:100V~10kV
低阻部分电阻输出范围:102~109Ω
高祖部分电阻输出范围:109~1012Ω
量程:自动量程(四位半直读显示)
大允许误差:±(1%RD+2D)