仪器名称 | 便携式化学需氧量(COD)快速测定仪 | 仪器型号 | LH-COD2M |
测定方法 | 快速消解分光光度法 | 测定范围 | 5-10000mg/L(分段) |
示值误差 | COD≤300mg/L:误差≤±8% COD>300mg/L:误差≤±5% | 抗氯干扰 | [CI-]<1000mg/L无显著影响 [CI-]<4000mg/L(可选) |
稳定性 | <0.00 | 重复性 | ≤±3% |
测定时间 | 15分钟 | 批处理量 | 4支(标配) |
曲线数量 | 5条 | 存储数据 | 5000个 |
定时范围 | 1分钟-12小时 | 定时精度 | 0.2秒/小时 |
温度示值误差 | ≤±2℃ | 温场均匀性 | ≤2℃ |
曲线参数 | 含内置标准曲线,用户也可自行制定曲线,具有断电保留功能 |
物理参数一览表
测量方式 | Ф25mm管 | 显示屏 | 单色液晶显示屏 |
数据打印 | 外置便携式热敏打印机 | 数据上传 | USB接口 |
仪器重量 | 0.55Kg | 仪器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
环境及工作参数
环境温度 | (5 ~ 40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤ 85%RH(无冷凝) |
工作电源 | 电池4AA/LR6和8.4V电源适配器 | 功耗 | 0.3 W |