温度技术指标酸度pH -氧化还原mV技术指标
测量范围 | pH范围:-2.00 to 16.00 pH mV范围:±399.9 mV 、±2000 mV |
解析度 | pH解析度:0.01 pH mV解析度:0.1mV(±399.9 mV)、1mV(±2000 mV) |
测量精度 | pH精度(@25°C/77°F):±0.01 pH mV精度:±0.2 mV (±399.9 mV)、±1mV(±2000 mV) |
校准模式 | 单点或者两点自动识别校准 内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿 |
测量范围 | -9.9 to 120.0°C |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C 精度:±0.5°C(忽略探头误差) |
其他技术指标
探头类型 | BNC接口酸度pH 电极、氧化还原 ORP 电极(标配HI1131B电极) HI7662 不锈钢温度探头,1米线长 |
输入阻抗 | 1012ohm |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(无冷凝) |
电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器(HI710006) |
尺寸/重量 | 主机尺寸:235 x 222 x 109 mm,主机重量:1.3Kg |