技术指标 | ||||
型 号 | BGK-4500S | BGK-4500AL | BGK-4500SV | |
标准量程 | 0.35、0.7、1、2、3MPa | 70、170KPa | 0.35、0.7MPa | |
非线性度 | 直线:≤0.5%FS; 多项式:≤0.1%FS | |||
分 辨 力 | 0.025%FS | |||
过载能力 | 50% | |||
仪器长度 | 133mm | |||
外 径 | 19.05mm | 25.40mm | 19.05mm | |
注:仪器不可长期工作于超量程状态。 | ||||
配套设备(选购) | ||||
BGK02-250V6 | 四芯屏蔽电缆 | |||
BGK02-335VT8 | 四芯通气电缆 | |||
BGK-408 | 振弦式读数仪 | |||
BGK-Micro-40 | 自动数据采集仪 | |||
BGK-8001注 | 低功耗无线数据采集装置系列 | |||
注:包含BGK-8001及BGK-8001WD |
技术指标 | ||||
型 号 | BGK-4500S | BGK-4500AL | BGK-4500SV | |
标准量程 | 0.35、0.7、1、2、3MPa | 70、170KPa | 0.35、0.7MPa | |
非线性度 | 直线:≤0.5%FS; 多项式:≤0.1%FS | |||
分 辨 力 | 0.025%FS | |||
过载能力 | 50% | |||
仪器长度 | 133mm | |||
外 径 | 19.05mm | 25.40mm | 19.05mm | |
注:仪器不可长期工作于超量程状态。 | ||||
配套设备(选购) | ||||
BGK02-250V6 | 四芯屏蔽电缆 | |||
BGK02-335VT8 | 四芯通气电缆 | |||
BGK-408 | 振弦式读数仪 | |||
BGK-Micro-40 | 自动数据采集仪 | |||
BGK-8001注 | 低功耗无线数据采集装置系列 | |||
注:包含BGK-8001及BGK-8001WD |