规格参数:
显示 | 2000 位数, 大显示1999. | |
感应器 | 光二极管及彩色滤光片 | |
量测档位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles | |
准确度 | ±3% (校验于2856°K标准灯及修正于 白光LED光谱) 8%其它可见光源 | |
斜入射光特性 | 30 ○ | ±2% |
60 ○ | ±6% | |
80 ○ | ±25% | |
电源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P 电池一个 | |
电池寿命 | 约 200 小时 | |
尺寸 | 电表 : 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 测光感应器 : 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch | |
重量 | 250g (含电池) | |
附件 | 使用说明书, 帆布带, 9V电池 | |
测光感应器线长: 约 1.5米 |
规格参数:
显示 | 2000 位数, 大显示1999. | |
感应器 | 光二极管及彩色滤光片 | |
量测档位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles | |
准确度 | ±3% (校验于2856°K标准灯及修正于 白光LED光谱) 8%其它可见光源 | |
斜入射光特性 | 30 ○ | ±2% |
60 ○ | ±6% | |
80 ○ | ±25% | |
电源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P 电池一个 | |
电池寿命 | 约 200 小时 | |
尺寸 | 电表 : 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 测光感应器 : 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch | |
重量 | 250g (含电池) | |
附件 | 使用说明书, 帆布带, 9V电池 | |
测光感应器线长: 约 1.5米 |