主机参数
供电电源 | 内置电池供电 |
使用温度 | -20℃—50℃ |
湿度 | 小于90% |
数字输出 | USB |
键盘 | 全按键操作 |
工作电压 | 12V |
主机外形尺寸 | 202mm*100mm*35mm |
流速传感器
原理 | 双波多普勒 |
量程 | 0.001-9.999m/s |
分辨率 | 0.001m/s |
精度 | +/-0.001m/s |
频率 | 0-10000Hz |
预热 | 3s |
工作温度 | -40125°C |
尺寸 | 116mm x47mmx28mm |
材料 | 碳酸酯塑料 |
防护等级 | IP68(潜水) |
重量 | 0.45Kg |
位测量性能
量程 | 0-10米(其他量程可选) |
分辨率 | 1cm |
精度 | ±0.5%±10mm |
主机参数
供电电源 | 内置电池供电 |
使用温度 | -20℃—50℃ |
湿度 | 小于90% |
数字输出 | USB |
键盘 | 全按键操作 |
工作电压 | 12V |
主机外形尺寸 | 202mm*100mm*35mm |
流速传感器
原理 | 双波多普勒 |
量程 | 0.001-9.999m/s |
分辨率 | 0.001m/s |
精度 | +/-0.001m/s |
频率 | 0-10000Hz |
预热 | 3s |
工作温度 | -40125°C |
尺寸 | 116mm x47mmx28mm |
材料 | 碳酸酯塑料 |
防护等级 | IP68(潜水) |
重量 | 0.45Kg |
位测量性能
量程 | 0-10米(其他量程可选) |
分辨率 | 1cm |
精度 | ±0.5%±10mm |