标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
波长440.0/带宽2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比标称值 |
波长546.1/带宽2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比标称值 |
波长635.0/带宽2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比标称值 |
1套含3片,透射比标称值是0.1,0.2,0.3,,提供440nm,465nm,546nm,590nm,635nm光谱透射比,用于可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传。
标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
波长440.0/带宽2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比标称值 |
波长546.1/带宽2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比标称值 |
波长635.0/带宽2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比标称值 |
1套含3片,透射比标称值是0.1,0.2,0.3,,提供440nm,465nm,546nm,590nm,635nm光谱透射比,用于可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传。
标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
波长440.0/带宽2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比标称值 |
波长546.1/带宽2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比标称值 |
波长635.0/带宽2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比标称值 |
1套含3片,透射比标称值是0.1,0.2,0.3,,提供440nm,465nm,546nm,590nm,635nm光谱透射比,用于可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传。