技术指标
MTX70-AT4W | MTX70-DT5W | ||
测温参数 | 测温范围 | -18℃~700℃ | |
测量精度 | 读数值的±1% | ||
重复精度 | 读数值的±0.5% | ||
分辨率 | 1℃ | ||
响应时间 | 小于200ms | ||
发射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | ||
光学参数 | 工作波段 | 8um~14um | |
距离系数 | 40:1 | ||
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | ||
电气参数 | 电源 | 24VDC±10% 100mA | |
输出信号 | 4~20mA | RS485 | |
环境参数 | 工作温度 | -18℃~50℃,带水冷可到150℃ | |
存储温度 | -20℃~70℃ | ||
相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||
物理参数 | 外壳材料 | 不锈钢 | |
仪器尺寸 | 175mm~¢46mm | ||
重量 | 500g | ||
电缆长度 | 5m(标配),特殊长度需要定制 |
技术指标
MTX70-AT4W | MTX70-DT5W | ||
测温参数 | 测温范围 | -18℃~700℃ | |
测量精度 | 读数值的±1% | ||
重复精度 | 读数值的±0.5% | ||
分辨率 | 1℃ | ||
响应时间 | 小于200ms | ||
发射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | ||
光学参数 | 工作波段 | 8um~14um | |
距离系数 | 40:1 | ||
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | ||
电气参数 | 电源 | 24VDC±10% 100mA | |
输出信号 | 4~20mA | RS485 | |
环境参数 | 工作温度 | -18℃~50℃,带水冷可到150℃ | |
存储温度 | -20℃~70℃ | ||
相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||
物理参数 | 外壳材料 | 不锈钢 | |
仪器尺寸 | 175mm~¢46mm | ||
重量 | 500g | ||
电缆长度 | 5m(标配),特殊长度需要定制 |
技术指标
MTX70-AT4W | MTX70-DT5W | ||
测温参数 | 测温范围 | -18℃~700℃ | |
测量精度 | 读数值的±1% | ||
重复精度 | 读数值的±0.5% | ||
分辨率 | 1℃ | ||
响应时间 | 小于200ms | ||
发射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | ||
光学参数 | 工作波段 | 8um~14um | |
距离系数 | 40:1 | ||
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | ||
电气参数 | 电源 | 24VDC±10% 100mA | |
输出信号 | 4~20mA | RS485 | |
环境参数 | 工作温度 | -18℃~50℃,带水冷可到150℃ | |
存储温度 | -20℃~70℃ | ||
相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||
物理参数 | 外壳材料 | 不锈钢 | |
仪器尺寸 | 175mm~¢46mm | ||
重量 | 500g | ||
电缆长度 | 5m(标配),特殊长度需要定制 |