主要技术参数
通道数:4个 | 输入阻抗:1011 Ω |
腐蚀电位测量范围:±2500mV | 电位分辨率:0.1mV |
介质电阻测量范围:10Ω∙cm2~500KΩ∙cm2 | 极化电阻测量范围:5Ω∙cm2~10MΩ∙cm2 |
腐蚀速度测量范围:0.1μm/a~10mm/a | 测量精度:<±1% |
正弦波幅值:1mV~100mV | 正弦波频率:10KHz~0.001Hz |
定时测量:时间间隔1~255小时 | 存储数据:10,000 组 |
日历时钟误差:±1分钟/月 | 电源:交流220V/4节AA充电电池 |
机箱尺寸(cm):26(长)x16.5(宽)x20(深) ,重量;3.5Kg | |
使用环境:温度-10℃~50℃,相对湿度≤80%,空气中无强烈腐蚀气体 |
主要技术参数
通道数:4个 | 输入阻抗:1011 Ω |
腐蚀电位测量范围:±2500mV | 电位分辨率:0.1mV |
介质电阻测量范围:10Ω∙cm2~500KΩ∙cm2 | 极化电阻测量范围:5Ω∙cm2~10MΩ∙cm2 |
腐蚀速度测量范围:0.1μm/a~10mm/a | 测量精度:<±1% |
正弦波幅值:1mV~100mV | 正弦波频率:10KHz~0.001Hz |
定时测量:时间间隔1~255小时 | 存储数据:10,000 组 |
日历时钟误差:±1分钟/月 | 电源:交流220V/4节AA充电电池 |
机箱尺寸(cm):26(长)x16.5(宽)x20(深) ,重量;3.5Kg | |
使用环境:温度-10℃~50℃,相对湿度≤80%,空气中无强烈腐蚀气体 |