技术参数
转鼓转速 | 20000r/min |
分离因素 | 17000 |
转鼓内径 | 76mm |
转鼓长度 | 430mm |
转鼓容积 | 2L |
通水量 | 0.2m³/h |
电机功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |
技术参数
转鼓转速 | 20000r/min |
分离因素 | 17000 |
转鼓内径 | 76mm |
转鼓长度 | 430mm |
转鼓容积 | 2L |
通水量 | 0.2m³/h |
电机功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |
技术参数
转鼓转速 | 20000r/min |
分离因素 | 17000 |
转鼓内径 | 76mm |
转鼓长度 | 430mm |
转鼓容积 | 2L |
通水量 | 0.2m³/h |
电机功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |
技术参数
转鼓转速 | 20000r/min |
分离因素 | 17000 |
转鼓内径 | 76mm |
转鼓长度 | 430mm |
转鼓容积 | 2L |
通水量 | 0.2m³/h |
电机功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |