技术参数
仪器类型 数字直读式光度计
显示操作 背光LCD显示屏,按键操作
操作语言 中文
工作温度 0 - 50℃
内存 10组检测结果
空白/零点 可存于内存中或在每次检测前设置
电源 2 节5号电池供电,自动关机节电
尺寸和重量 长×宽×高150×65×42mm, 200g
测试项目
量程mg/L
固体试剂采购编号50次 250次
游离余氯(DPD1) 0.01-5.00 PM011 AP011
化合余氯和总余氯(DPD1+3) 0.01-5.00 PM031 AP031
游离余氯(高量程) 0.01-10.0 PM013 AP013
化合余氯和总余氯(高量程) 0.01-10.0 PM033 AP033
臭氧 0.01-3.00 PM056 AP056
氰尿酸 2-200 PM087 AP087
pH 6.5-8.5 PM130 AP130
总碱度 10-500 PM188 AP188
钙硬度 5-500 PM252 AP252
尿素 0.02-5.00 PM197 AP197*
尿素填充试剂为 50 次检测用