测量参数技术指标 | ||
温度 | 测量原理 | 热敏电阻法(10kΩ@25℃) |
溶解氧 | 测量原理 | 稳态极谱法(PE盖膜) |
溶解氧 | 测量原理 | 稳态极谱法(PE盖膜) |
其它技术指标
操作条件 | 温度:0+50℃ ; 相对湿度:95% |
补偿范围 | 盐度:040ppt 气压 ; 6001100毫巴(450825毫米汞柱) |
校准数据 | 全自动存储 |
声音响应 | 全部按键均有声音响应 |
防水规格 | IP65防水等级(主机)——防泼溅 |
电源 | 1节9伏电池 |
尺寸 | 18.6厘米(长)×7.0厘米(宽)×3.7厘米(厚) |
重量 | 350克(含电池) |
保修期 | 仪器、探头和电缆保修一年 |
选购指南
仪器 | |
DO200A | 溶解氧/温度测量仪(必需选配200-4或200-10探头组件) |
可选附件
200-4 | 溶解氧和温度探头组件,4米电缆 |