技术指标
热通量传感器性能指标: | |
额定灵敏度: | 50 μV/Wm2 |
标称电阻: | 2 W |
温度范围: | -30 - +70 °C |
精度: | ± 3% |
加热器性能指标: | |
额定电阻: | 100 W |
输入电压: | 9-15 VDC |
输出电压: | 0-2VDC |
校准周期: | ±3 分钟 at 1.5W, 一般每3 or 6 小时一次 |
平均消耗电源功率: | 0.02-0.04W |
技术指标
热通量传感器性能指标: | |
额定灵敏度: | 50 μV/Wm2 |
标称电阻: | 2 W |
温度范围: | -30 - +70 °C |
精度: | ± 3% |
加热器性能指标: | |
额定电阻: | 100 W |
输入电压: | 9-15 VDC |
输出电压: | 0-2VDC |
校准周期: | ±3 分钟 at 1.5W, 一般每3 or 6 小时一次 |
平均消耗电源功率: | 0.02-0.04W |
技术指标
热通量传感器性能指标: | |
额定灵敏度: | 50 μV/Wm2 |
标称电阻: | 2 W |
温度范围: | -30 - +70 °C |
精度: | ± 3% |
加热器性能指标: | |
额定电阻: | 100 W |
输入电压: | 9-15 VDC |
输出电压: | 0-2VDC |
校准周期: | ±3 分钟 at 1.5W, 一般每3 or 6 小时一次 |
平均消耗电源功率: | 0.02-0.04W |