技术指标:
测量范围 | 0-2.5mg/L;0-10mg/L |
线性误差 | (5%FS+1个字) |
重复性 | 2% |
供电电源 | AC220V/50Hz;DC9V/0.2A |
示值 | 0.001mg/L |
特点 | 便携式、交直流二用、稳定性好 |
外型尺寸 | 200mm*100mm*50mm |
净重 | 500g |
技术指标:
测量范围 | 0-2.5mg/L;0-10mg/L |
线性误差 | (5%FS+1个字) |
重复性 | 2% |
供电电源 | AC220V/50Hz;DC9V/0.2A |
示值 | 0.001mg/L |
特点 | 便携式、交直流二用、稳定性好 |
外型尺寸 | 200mm*100mm*50mm |
净重 | 500g |
技术指标:
测量范围 | 0-2.5mg/L;0-10mg/L |
线性误差 | (5%FS+1个字) |
重复性 | 2% |
供电电源 | AC220V/50Hz;DC9V/0.2A |
示值 | 0.001mg/L |
特点 | 便携式、交直流二用、稳定性好 |
外型尺寸 | 200mm*100mm*50mm |
净重 | 500g |
技术指标:
测量范围 | 0-2.5mg/L;0-10mg/L |
线性误差 | (5%FS+1个字) |
重复性 | 2% |
供电电源 | AC220V/50Hz;DC9V/0.2A |
示值 | 0.001mg/L |
特点 | 便携式、交直流二用、稳定性好 |
外型尺寸 | 200mm*100mm*50mm |
净重 | 500g |