技术指标
型号 技术参数 | PHS-3C | |
仪器 | 0.01级 | |
测量参数 | pH、mV | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本误差 | pH | ±0.01pH±1个字 |
mV | ±0.1%(FS) | |
稳定性 | (±0.01pH±1个字)/3h | |
温度补偿 | 手动(0.0~60.0)℃ | |
电源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
机箱外型编号 | S-A008-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
台式PH计(配201-C电极) 型号:PHS-3C
序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
1
| PHS—3C型pH计 | 1 台 |