技术参数:
型 号 | SHA-2(A) | SHZ-C(A) | SHZ-B(A) | SHZ-A(A) |
控温范围 (℃) | 0~100℃ 带制冷 | 室温~100℃ | ||
温控精度 | ±0.5℃ | |||
装瓶量 | 三角烧瓶250ml×12, 500ml×8 1000ml×4 | |||
定时范围 | 0-120mins (或常开) | |||
转 速 振 幅 | 起动 0-300r/min | |||
振 幅mm | 20(振荡往复可选) | 20 (往复) | 20(多功能) | 20(回旋) |
整机功率 | 2100W | 1800W | ||
工作尺寸mm | 450×310 | |||
外形尺寸mm | 700×550×710 | 700×550×490 |
技术参数:
型 号 | SHA-2(A) | SHZ-C(A) | SHZ-B(A) | SHZ-A(A) |
控温范围 (℃) | 0~100℃ 带制冷 | 室温~100℃ | ||
温控精度 | ±0.5℃ | |||
装瓶量 | 三角烧瓶250ml×12, 500ml×8 1000ml×4 | |||
定时范围 | 0-120mins (或常开) | |||
转 速 振 幅 | 起动 0-300r/min | |||
振 幅mm | 20(振荡往复可选) | 20 (往复) | 20(多功能) | 20(回旋) |
整机功率 | 2100W | 1800W | ||
工作尺寸mm | 450×310 | |||
外形尺寸mm | 700×550×710 | 700×550×490 |
技术参数:
型 号 | SHA-2(A) | SHZ-C(A) | SHZ-B(A) | SHZ-A(A) |
控温范围 (℃) | 0~100℃ 带制冷 | 室温~100℃ | ||
温控精度 | ±0.5℃ | |||
装瓶量 | 三角烧瓶250ml×12, 500ml×8 1000ml×4 | |||
定时范围 | 0-120mins (或常开) | |||
转 速 振 幅 | 起动 0-300r/min | |||
振 幅mm | 20(振荡往复可选) | 20 (往复) | 20(多功能) | 20(回旋) |
整机功率 | 2100W | 1800W | ||
工作尺寸mm | 450×310 | |||
外形尺寸mm | 700×550×710 | 700×550×490 |