技术指标
项 目 | 指标 |
当样品体积为1000ml,萃取液体积为25ml,检出限为0.01mg/L) | 0.0025mg/L油 |
样品测量范围 | 0mg/L~100%油(萃取或稀释后) |
当萃取比为40倍,方法检出限为0.01mg/L,仪器检出限必须达到0.01mg/L*40=0.4mg/L) | 0.1mg/L石油类标准溶液 |
仪器测量范围(无标准曲线校正) | (0.1~150)mg/L石油类标准溶液 |
★萃取液替代溶剂(持有机构出具的证明报告) | 四氯乙烯 |
★不使用标准曲线校正,测量2、5、20、50、100mg/L石油类标准溶液) | ±10% |
★测量100mg/L苯标准溶液,或者测量100mg/L甲苯标准溶液) | ±10% |
低浓度分辨率(交替测量) | (0.5mg/L vs 1mg/L)石油类标准溶液 |
变异系数(50mg/L石油类标准溶液) | ﹤0.3% |
样品测量值只能由仪器校正系数和原始吸光度按照公式计算得出) | ρ=X·A2930﹢Y·A2960﹢Z(A3030﹣A3030÷F) |
★吸光度显示方式 | 对数刻度(符合朗伯-比尔定律) |
★吸光度刻度 | 0.008(A) |
吸光度范围 | 0.00000~2.00000(A) |
★波长刻度 | 2.5nm |
扫描步进波长 | 0.83nm |
测量波长范围 | 3200nm~3550nm |
能在3400cm-12400cm-1之间扫描) | 3400cm-1~2400cm-1 |
谱图扫描速度 | 75秒/次 |
零点稳定度 | ±1%/24小时 |
产品规格
项 目 | 规 格 |
使用温度 | (5-45)℃ |
使用湿度 | ﹤80%RH |
电源 | 220V、40W(交流) |
重量 | 11kg |
体积 | 450×360×150(mm) |