主要技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
皂膜流量计 | 100~6000mL/min | 0.1mL | 不超过±1% |
皮膜流量计 | 5~80L/min | 0.1L | 不超过±1% |
中流量孔口流量计 | 80~150L/min | 0.1L | 不超过±1% |
大流量孔口流量计 | 800~1400L/min | 1L | 不超过±1% |
环境温度 | -40~99℃ | 0.1℃ | 不超过±1.0℃ |
微压 | -1500~1500Pa | 1Pa | 不超过±1% |
表压 | -30~30KPa | 0.01KPa | 不超过±2% |
环境大气压 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超过±0.5KPa |
流量检测重复性误差 | ±0.5% | ||
*内置电池工作时间 | >10小时 | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 260mm×260mm×360mm | ||
整机重量 | <6kg | ||
主机外部供电 | AC100-240V,50/60HZ或DC12V,2A | ||
功耗 | <10W |
主要技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
皂膜流量计 | 100~6000mL/min | 0.1mL | 不超过±1% |
皮膜流量计 | 5~80L/min | 0.1L | 不超过±1% |
中流量孔口流量计 | 80~150L/min | 0.1L | 不超过±1% |
大流量孔口流量计 | 800~1400L/min | 1L | 不超过±1% |
环境温度 | -40~99℃ | 0.1℃ | 不超过±1.0℃ |
微压 | -1500~1500Pa | 1Pa | 不超过±1% |
表压 | -30~30KPa | 0.01KPa | 不超过±2% |
环境大气压 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超过±0.5KPa |
流量检测重复性误差 | ±0.5% | ||
*内置电池工作时间 | >10小时 | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 260mm×260mm×360mm | ||
整机重量 | <6kg | ||
主机外部供电 | AC100-240V,50/60HZ或DC12V,2A | ||
功耗 | <10W |
主要技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
皂膜流量计 | 100~6000mL/min | 0.1mL | 不超过±1% |
皮膜流量计 | 5~80L/min | 0.1L | 不超过±1% |
中流量孔口流量计 | 80~150L/min | 0.1L | 不超过±1% |
大流量孔口流量计 | 800~1400L/min | 1L | 不超过±1% |
环境温度 | -40~99℃ | 0.1℃ | 不超过±1.0℃ |
微压 | -1500~1500Pa | 1Pa | 不超过±1% |
表压 | -30~30KPa | 0.01KPa | 不超过±2% |
环境大气压 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超过±0.5KPa |
流量检测重复性误差 | ±0.5% | ||
*内置电池工作时间 | >10小时 | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 260mm×260mm×360mm | ||
整机重量 | <6kg | ||
主机外部供电 | AC100-240V,50/60HZ或DC12V,2A | ||
功耗 | <10W |