技术参数:
1、温度 | 测量范围 | -20~+60℃(内置温度探头) |
测量精度 | ±0.3摄氏度(-10~50)℃ | |
2、湿度 | 测量范围 | (0~100RH(温湿度探棒) |
测量精度 | ±3%RH [(30~90)%RH 23°C±2℃] | |
3、工作环境 | 温 度 | -30~+50℃ |
湿 度 | ≤95%RH(无凝结) | |
4、供电 | DC9V (1节9V叠层电池) | |
5、尺寸和重量 | 主 机 | 150mm×70mm×30mm |
棒式传感器 | Ф20mm×220mm | |
连接线 | 2.0 M | |
重 量 | 0.3Kg | |
6、电脑接口(选配) | RS232波特率:9600bd |
技术参数:
1、温度 | 测量范围 | -20~+60℃(内置温度探头) |
测量精度 | ±0.3摄氏度(-10~50)℃ | |
2、湿度 | 测量范围 | (0~100RH(温湿度探棒) |
测量精度 | ±3%RH [(30~90)%RH 23°C±2℃] | |
3、工作环境 | 温 度 | -30~+50℃ |
湿 度 | ≤95%RH(无凝结) | |
4、供电 | DC9V (1节9V叠层电池) | |
5、尺寸和重量 | 主 机 | 150mm×70mm×30mm |
棒式传感器 | Ф20mm×220mm | |
连接线 | 2.0 M | |
重 量 | 0.3Kg | |
6、电脑接口(选配) | RS232波特率:9600bd |
技术参数:
1、温度 | 测量范围 | -20~+60℃(内置温度探头) |
测量精度 | ±0.3摄氏度(-10~50)℃ | |
2、湿度 | 测量范围 | (0~100RH(温湿度探棒) |
测量精度 | ±3%RH [(30~90)%RH 23°C±2℃] | |
3、工作环境 | 温 度 | -30~+50℃ |
湿 度 | ≤95%RH(无凝结) | |
4、供电 | DC9V (1节9V叠层电池) | |
5、尺寸和重量 | 主 机 | 150mm×70mm×30mm |
棒式传感器 | Ф20mm×220mm | |
连接线 | 2.0 M | |
重 量 | 0.3Kg | |
6、电脑接口(选配) | RS232波特率:9600bd |