产品参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流量范围 | 双路(0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
时控精度 | 24小时±2s | ||
采样方式 | 同时采集2个平行样品或采集单一样品 | ||
工作环境 | 温度(-30~ +50)℃,湿度≤95% | ||
工作电源 | AC220V 50Hz或DC 12V(内置) | ||
噪声 | <50 dB(A) | ||
功耗 | <10W | ||
外型尺寸 | (长240×宽240×高170)mm | ||
整机重量 | 约4 kg |
产品参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流量范围 | 双路(0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
时控精度 | 24小时±2s | ||
采样方式 | 同时采集2个平行样品或采集单一样品 | ||
工作环境 | 温度(-30~ +50)℃,湿度≤95% | ||
工作电源 | AC220V 50Hz或DC 12V(内置) | ||
噪声 | <50 dB(A) | ||
功耗 | <10W | ||
外型尺寸 | (长240×宽240×高170)mm | ||
整机重量 | 约4 kg |
产品参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流量范围 | 双路(0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
时控精度 | 24小时±2s | ||
采样方式 | 同时采集2个平行样品或采集单一样品 | ||
工作环境 | 温度(-30~ +50)℃,湿度≤95% | ||
工作电源 | AC220V 50Hz或DC 12V(内置) | ||
噪声 | <50 dB(A) | ||
功耗 | <10W | ||
外型尺寸 | (长240×宽240×高170)mm | ||
整机重量 | 约4 kg |