技术指标 | ||||
浓 度 显 示:LED数码光柱显示 | ||||
监 测 范 围:(0~99)%LEL | ||||
报 经 设 置 点:高、低限二级报警 | ||||
低 限 报 警:25%LEL(可调) | ||||
高 限 报 警:50%LEL(可调) | ||||
报 警 误 差:±5%LEL | ||||
报 警 时 间:≤30s | ||||
工 作 温 度:0℃~40℃ | ||||
工 作 电 压:AC220V/50Hz | ||||
工 作 点 书:可选 | ||||
报 警 方 式:声光报警 | ||||
传 输 距 离:≤1000m | ||||
接 点 输 出:每通道均具有两级报警、无源触点输出 |
技术指标 | ||||
浓 度 显 示:LED数码光柱显示 | ||||
监 测 范 围:(0~99)%LEL | ||||
报 经 设 置 点:高、低限二级报警 | ||||
低 限 报 警:25%LEL(可调) | ||||
高 限 报 警:50%LEL(可调) | ||||
报 警 误 差:±5%LEL | ||||
报 警 时 间:≤30s | ||||
工 作 温 度:0℃~40℃ | ||||
工 作 电 压:AC220V/50Hz | ||||
工 作 点 书:可选 | ||||
报 警 方 式:声光报警 | ||||
传 输 距 离:≤1000m | ||||
接 点 输 出:每通道均具有两级报警、无源触点输出 |
技术指标 | ||||
浓 度 显 示:LED数码光柱显示 | ||||
监 测 范 围:(0~99)%LEL | ||||
报 经 设 置 点:高、低限二级报警 | ||||
低 限 报 警:25%LEL(可调) | ||||
高 限 报 警:50%LEL(可调) | ||||
报 警 误 差:±5%LEL | ||||
报 警 时 间:≤30s | ||||
工 作 温 度:0℃~40℃ | ||||
工 作 电 压:AC220V/50Hz | ||||
工 作 点 书:可选 | ||||
报 警 方 式:声光报警 | ||||
传 输 距 离:≤1000m | ||||
接 点 输 出:每通道均具有两级报警、无源触点输出 |