名称 | 规格 | 单价(元) | 备注 |
PM-10空气自动监测滤纸带 | 1#Φ40×Φ125×30mm | 280元/盘 | 指:中心轴孔径×整盘纸带外径×纸带宽度包装:1盘/盒,允许盘径误差≤2.0mm |
2#Φ48×Φ125×35mm | |||
3#Φ50×Φ150×32mm | |||
4#Φ58×Φ150×32mm |
产品质量技术标准 |
厚度0.24 -3.0mm 强度≥1000g 阻力:≤5.2mm H2O(气流比速为0.06升/分·厘米2) 效率:≥99.9%(油雾法:对≥0.3μm的油雾粒子) |
名称 | 规格 | 单价(元) | 备注 |
PM-10空气自动监测滤纸带 | 1#Φ40×Φ125×30mm | 280元/盘 | 指:中心轴孔径×整盘纸带外径×纸带宽度包装:1盘/盒,允许盘径误差≤2.0mm |
2#Φ48×Φ125×35mm | |||
3#Φ50×Φ150×32mm | |||
4#Φ58×Φ150×32mm |
产品质量技术标准 |
厚度0.24 -3.0mm 强度≥1000g 阻力:≤5.2mm H2O(气流比速为0.06升/分·厘米2) 效率:≥99.9%(油雾法:对≥0.3μm的油雾粒子) |