技术参数 | ||
测量参数 | pNa、Na+浓度值 | |
测量 范围 | pNa | (0.00~9.00)pNa |
Na+浓度 | (2.3×10 -2~2.3×10 7)μg/L | |
分辨率 | pNa | 0.01pNa |
基本 误差 | pNa | ±0.02pNa±1个字 |
稳定性 | (±0.02pNa±1个字)/3h | |
仪器 功能 | 温度补偿 | 手动(0.0~60.0)℃ |
标定 | 二点标定(静态和动态标定) | |
测量 | 静态和动态测量 | |
显示 | LED | |
电源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
机箱外型编号 | S-A000-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 |
配置清单
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 | DWS-51型钠离子计 | 1台 |