技术参数
测量指标 | HXT(活性炭) RO (反渗透) |
示值 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |
技术参数
测量指标 | HXT(活性炭) RO (反渗透) |
示值 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |
技术参数
测量指标 | HXT(活性炭) RO (反渗透) |
示值 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |
技术参数
测量指标 | HXT(活性炭) RO (反渗透) |
示值 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |