技术参数
测量范围 | 0-2.0mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
示值误差 | ±5%FS±1个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |
技术参数
测量范围 | 0-2.0mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
示值误差 | ±5%FS±1个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |
技术参数
测量范围 | 0-2.0mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
示值误差 | ±5%FS±1个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |
技术参数
测量范围 | 0-2.0mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
示值误差 | ±5%FS±1个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |