类型 | 针式 | |
可测量材料 | 木材 150 种 | |
测量范围 | 0~80% | |
准确度 | ±(0.5%n+0.5) | |
分辨率 | 0.1 | |
显示器 | 4 位 10 mm LCD,1 位彩色编码 LED 用于指示数值和水分状态 | |
LED 指示 | 绿灯亮,表示安全水分状态 | |
黄灯亮,表示临界水分状态 | ||
红灯亮,表示潮湿水分状态 | ||
校准 | 开机自动校准 | |
电池电压指示 | 低电压提示 | |
数据输出 | USB, RS-232, 蓝牙 | |
操作条件 | 温度:0~50 °C 湿度:<90 %RH | |
电源 | 4节 7 号电池 | |
外形尺寸 | 主机 | 150 x 65 x 30 mm |
分体测针 | 192 x 44 x 44 mm | |
重量 | 324 g(不含电池) |
标准配置:
1. 主机 ............................................................1台
2. 便携盒(B04) ................................................1个
3. 说明书 .........................................................1份
4. 分体测针(P28) .............................................1个
类型 | 针式 | |
可测量材料 | 木材 150 种 | |
测量范围 | 0~80% | |
准确度 | ±(0.5%n+0.5) | |
分辨率 | 0.1 | |
显示器 | 4 位 10 mm LCD,1 位彩色编码 LED 用于指示数值和水分状态 | |
LED 指示 | 绿灯亮,表示安全水分状态 | |
黄灯亮,表示临界水分状态 | ||
红灯亮,表示潮湿水分状态 | ||
校准 | 开机自动校准 | |
电池电压指示 | 低电压提示 | |
数据输出 | USB, RS-232, 蓝牙 | |
操作条件 | 温度:0~50 °C 湿度:<90 %RH | |
电源 | 4节 7 号电池 | |
外形尺寸 | 主机 | 150 x 65 x 30 mm |
分体测针 | 192 x 44 x 44 mm | |
重量 | 324 g(不含电池) |
标准配置:
1. 主机 ............................................................1台
2. 便携盒(B04) ................................................1个
3. 说明书 .........................................................1份
4. 分体测针(P28) .............................................1个