■ S、SH-25、38型手摇泵型号意义:
如S—25、SH—25
S——为皮碗式。适用于吸送清水。
SH——为活塞式。适用于吸送油类液体。
25——为泵进出口径
1 | 泵体 | 2 | 吸水阀座 | 3 | 吸水阀 | 4 | 压水阀座 | 5 | 压水阀 | 6 | 盖板 |
7 | 活塞式部件 | (7) | 皮碗式部件 | 8 | 螺栓 | 9 | 摇臂 | 10 | 盖板纸垫 | 11 | 吸入、吐出管纸垫 |
12 | 吐出管 | 13 | 泵盖纸垫 | 14 | 泵盖 | 15 | 标牌 | 16 | 铆钉 | 17 | 螺栓 |
18 | 衬套 | 19 | 柱销 | 20 | 螺栓 | 21 | 轴 | 22 | 填料座 | 23 | 垫圈 |
24 | 螺母 | 25 | 填料 | 26 | 填料压盖 | 27 | 双头螺栓 | 28 | 螺母 | 29 | 摇手柄部件 |
30 | 塾圈 | 31 | 螺母 | 32 | 双头螺栓 | 33 | 拉杆 | 34 | 吸入管 | 35 | 四方螺塞 |
36 | 活塞连杆 | 37 | 螺母 |
■ S、SH-25、38型手摇泵性能参数:
型 号 | S-25 | S-38 |
SH-25 | SH-38 | |
流 量(升/分) | 15-23 | 39-59 |
扬程(米) | 30 | 30 |
吸入扬程(米) | 4.5 | 4.5 |
吐出及吸入口径(毫米) | 25 | 38 |
工作人数 | 1-2 | 1-2 |