技术参数
项目 | 风速传感器 | 风向传感器 |
---|---|---|
测量范围 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3±0.03V)m/s | ±3°(线性度) |
大回转半径 | 90mm | 200mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 1° |
启动风速 | ≤0.3 m/s | ≤0.5 m/s |
重 量 | 130g | 210g |
工作环境 | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH |
输 入 | 5V、12V、24V 可选 | 5V、12V、24V 可选 |
输 出 | 1、脉冲信号; 2、电流:4-20mA; 3、电压:0-2.5VDC、0-5VDC; 4、RS232/RS485网络通讯; 5、TTL电平:频率和脉宽两种. | 1、脉冲信号; 2、电流:4-20mA; 3、电压:0-5VDC; 4、RS232/RS485网络通讯; 5、TTL电平:频率和脉宽两种. |
产品选型
编号 | 供电方式 | 输出信号 | 说明 |
PHWYT- | 一体式风速风向传感器 | ||
5V- | 5V供电 | ||
12V- | 12V供电 | ||
24V- | 24V供电 | ||
YV- | 其他供电 | ||
M | 脉冲输出 | ||
V | 0-5V输出 | ||
V1 | 1-5V输出 | ||
A1 | 4-20ma输出 | ||
A2 | 0-20ma输出 | ||
W1 | RS232输出 | ||
W2 | RS485输出 | ||
TL | TTL输出 | ||
X | 其他输出 |