技术指标 |
指标 | 参数 |
测量范围 | 3000N |
测量精度 | +1% |
测试速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |
技术指标 |
指标 | 参数 |
测量范围 | 3000N |
测量精度 | +1% |
测试速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |
技术指标 |
指标 | 参数 |
测量范围 | 3000N |
测量精度 | +1% |
测试速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |
技术指标 |
指标 | 参数 |
测量范围 | 3000N |
测量精度 | +1% |
测试速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |
技术指标 |
指标 | 参数 |
测量范围 | 3000N |
测量精度 | +1% |
测试速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |
技术指标 |
指标 | 参数 |
测量范围 | 3000N |
测量精度 | +1% |
测试速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |