技术指标 |
指标 | 参数 |
试验力 | 1000 N/100kgf |
测试误差 | ±0.5% |
试验速度 | 30-350mm/min |
试验行程 | 600 mm |
位移分辨率 | 0.01 mm |
速度精度 | ±2% |
力值分辨率 | 0.1N/0.01kgf |
测试方式 | 点动/自动切换 |
电源 | AC 220V |
外形尺寸 | 320*430*1160 mm |
净重 | 55 kg |
技术指标 |
指标 | 参数 |
试验力 | 1000 N/100kgf |
测试误差 | ±0.5% |
试验速度 | 30-350mm/min |
试验行程 | 600 mm |
位移分辨率 | 0.01 mm |
速度精度 | ±2% |
力值分辨率 | 0.1N/0.01kgf |
测试方式 | 点动/自动切换 |
电源 | AC 220V |
外形尺寸 | 320*430*1160 mm |
净重 | 55 kg |
技术指标 |
指标 | 参数 |
试验力 | 1000 N/100kgf |
测试误差 | ±0.5% |
试验速度 | 30-350mm/min |
试验行程 | 600 mm |
位移分辨率 | 0.01 mm |
速度精度 | ±2% |
力值分辨率 | 0.1N/0.01kgf |
测试方式 | 点动/自动切换 |
电源 | AC 220V |
外形尺寸 | 320*430*1160 mm |
净重 | 55 kg |