技术指标 |
指标 | 参数 |
测量范围 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
单位互换 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
测量精度 | ±0.5%FS |
适用瓶盖直径范围 | 5mm-100mm |
产品配置 |
标准配置:主机、充电器 |
技术指标 |
指标 | 参数 |
测量范围 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
单位互换 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
测量精度 | ±0.5%FS |
适用瓶盖直径范围 | 5mm-100mm |
产品配置 |
标准配置:主机、充电器 |
技术指标 |
指标 | 参数 |
测量范围 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
单位互换 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
测量精度 | ±0.5%FS |
适用瓶盖直径范围 | 5mm-100mm |
产品配置 |
标准配置:主机、充电器 |
技术指标 |
指标 | 参数 |
测量范围 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
单位互换 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
测量精度 | ±0.5%FS |
适用瓶盖直径范围 | 5mm-100mm |
产品配置 |
标准配置:主机、充电器 |