专业适用于玻璃容器在短时间内经受一定温度冲击的能力的测定。
技术指标 |
指标 | 参数 |
控温方式 | 数显式自动控温 |
控温范围 | 常温或5-99℃(可根据客户要求制作) |
控温精度 | ≤±0.5℃ |
水温均匀性 | ≤±1℃ |
循环泵流量 | 86L/min |
分辨率 | 0.1℃ |
允许环境温度 | 0~40℃ |
加热功率 | 3000W*2 |
升降载重 | 100Kg |
电源 | 220V/50HZ |
专业适用于玻璃容器在短时间内经受一定温度冲击的能力的测定。
技术指标 |
指标 | 参数 |
控温方式 | 数显式自动控温 |
控温范围 | 常温或5-99℃(可根据客户要求制作) |
控温精度 | ≤±0.5℃ |
水温均匀性 | ≤±1℃ |
循环泵流量 | 86L/min |
分辨率 | 0.1℃ |
允许环境温度 | 0~40℃ |
加热功率 | 3000W*2 |
升降载重 | 100Kg |
电源 | 220V/50HZ |
专业适用于玻璃容器在短时间内经受一定温度冲击的能力的测定。
技术指标 |
指标 | 参数 |
控温方式 | 数显式自动控温 |
控温范围 | 常温或5-99℃(可根据客户要求制作) |
控温精度 | ≤±0.5℃ |
水温均匀性 | ≤±1℃ |
循环泵流量 | 86L/min |
分辨率 | 0.1℃ |
允许环境温度 | 0~40℃ |
加热功率 | 3000W*2 |
升降载重 | 100Kg |
电源 | 220V/50HZ |