MKY-PC指针式高压核相器
技术参数:
型号 | PC7K | PC11K | PC22K | PC33K | PC44K |
阻值 | 3.95MΩ | 6.78 MΩ | 13.5 MΩ | 20.1 MΩ | 27 MΩ |
反应时间 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 |
氖灯始亮电压 | 1.2kV | 1.2kV | 1.2kV | 1.2kV | 1.2kV |
氖灯满亮电压 | 1.5 kV | 1.5 kV | 1.5 kV | 1.5 kV | 1.5 kV |
手持端悍长度 | 765mm | 765mm | 765mm | 765mm | 765mm |
测试端悍长度 | 340mm | 340mm | 460mm | 610mm | 760mm |
检测杆总长度 | 1.1m | 1.1m | 1.275m | 1.395m | 1.425m |
重量 | 约1.2kg | 约1.2kg | 约1.3kg | 约1.4kg | 约1.5kg |
操作温度 | -20℃~55℃ | ||||
操作湿度 | 20~85%相对湿度 | ||||
材质 | 测试端杆—玻璃织维 手持端杆—环氧树脂 100kV/30公分 5分钟耐压试验合格 |
规格与型号:
型号 | 测量系统电压 | 满刻度电压 | 测量大电压 | 指示方式 |
PC7K | 6.6kV | 8kV | 9kV | 氖灯及仪表指示 |
PC11K | 11kV | 12kV | 15kV | 氖灯及仪表指示 |
PC22K | 22kV | 24kV | 30kV | 氖灯及仪表指示 |
PC33K | 33kV | 36kV | 40kV | 氖灯及仪表指示 |
PC44K | 44kV | 48kV | 55kV | 氖灯及仪表指示 |
标准配置:
1套PC系列高压核相器
1个包装携带箱
1套中英文使用手册
MKY-PC指针式高压核相器