MKY-LC9-2TDV数字直读式温流仪
技术指标:
温 度 | 流 向 | 流 速 | |
测量范围 | 0~36℃ | 0~360° | 3~350cm/s |
测量精度 | ±0.10℃ | ±4° | ≤±1.5% |
分 辨 率 | 0.01℃ | 2° | 1cm/s |
快测模式 | (15s)、30s 、(60s) | ||
常规模式 | 3min | ||
记忆周期 | 3min 、15min 、30min | ||
记忆容量 | 350组 | ||
背光时间 | 7s | ||
电缆长度 | 75 m | ||
电缆承重 | 50 kg | ||
直流电源 | DC 6 v (4节AA碱性电池) | ||
测量时间 | >100 h (快测模式连续测量) | ||
串行接口 | RS-232(600波特,8位字符,无奇偶校验,1止位) | ||
工作环境 | -10~+40℃,RH<85% | ||
仪器重量 | 7.5kg | ||
外包尺寸 | 480x320x190 (mm) |
MKY-LC9-2TDV数字直读式温流仪
技术指标:
温 度 | 流 向 | 流 速 | |
测量范围 | 0~36℃ | 0~360° | 3~350cm/s |
测量精度 | ±0.10℃ | ±4° | ≤±1.5% |
分 辨 率 | 0.01℃ | 2° | 1cm/s |
快测模式 | (15s)、30s 、(60s) | ||
常规模式 | 3min | ||
记忆周期 | 3min 、15min 、30min | ||
记忆容量 | 350组 | ||
背光时间 | 7s | ||
电缆长度 | 75 m | ||
电缆承重 | 50 kg | ||
直流电源 | DC 6 v (4节AA碱性电池) | ||
测量时间 | >100 h (快测模式连续测量) | ||
串行接口 | RS-232(600波特,8位字符,无奇偶校验,1止位) | ||
工作环境 | -10~+40℃,RH<85% | ||
仪器重量 | 7.5kg | ||
外包尺寸 | 480x320x190 (mm) |
MKY-LC9-2TDV数字直读式温流仪
技术指标:
温 度 | 流 向 | 流 速 | |
测量范围 | 0~36℃ | 0~360° | 3~350cm/s |
测量精度 | ±0.10℃ | ±4° | ≤±1.5% |
分 辨 率 | 0.01℃ | 2° | 1cm/s |
快测模式 | (15s)、30s 、(60s) | ||
常规模式 | 3min | ||
记忆周期 | 3min 、15min 、30min | ||
记忆容量 | 350组 | ||
背光时间 | 7s | ||
电缆长度 | 75 m | ||
电缆承重 | 50 kg | ||
直流电源 | DC 6 v (4节AA碱性电池) | ||
测量时间 | >100 h (快测模式连续测量) | ||
串行接口 | RS-232(600波特,8位字符,无奇偶校验,1止位) | ||
工作环境 | -10~+40℃,RH<85% | ||
仪器重量 | 7.5kg | ||
外包尺寸 | 480x320x190 (mm) |