检出限:1mg/L
量 程:10mg/L~150mg/L
150mg/L~2500mg/L
示值误差:±5%
重 复 性:±3%
抗氯干扰:10000mg/L
光学系统: 窄带干涉滤光片硅光电池,定制光源
测量方法:快速密闭催化消解法(含光度法)
光学稳定度:吸光度在20min内飘移小于0.002A
数据管理:5位LED数字
电源类型:~220V或~12V
重 量:1Kg
外形尺寸:270mm×190mm×170mm
MKY-CM-03便携式COD水质测定仪 标准配置:
编 号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 | 物 料 编 号 |
1 | MKY-CM-03 | 测定仪 | 台 | 1 | 主机 | 2001076011 |
2 | MKY-CH-03 | 消解器 | 台 | 1 | 25孔加热试管 | 200107652 |
3 | MKY-CM-00C | 试剂 | 套 | 1 | 200样次 | 2001079001 |
4 | MKY-CM-00T | 比色管 | 支 | 8 | φ16石英进口 | 2001079005 |
5 | MKY-CM-00JZQ | 交直流转化器 | 台 | 1 | ~220V转~12V | 2001079012 |
6 | MKY-CM-00SGJ | 冷却(试管)架 | 个 | 1 | 12孔 | 2001079006 |
7 | MKY-CM-00KDX | 刻度吸管 | 支 | 4 | 1mL-1/5mL-1/2mL-2 | 2001079017 |
8 | MKY-CM-00ZYQ | 自动移液器 | 支 | 1 | 吸嘴4支(可选件) | 2001079018-1 |
9 | MKY-CM-00XEQ | 洗耳球 | 个 | 1 | 中号 | 2001079065 |
10 | MKY-CM-00SSB | 试管拭布 | 块 | 1 | 擦拭试管 | 2001079007 |
11 | MKY-CM-00SMS | 说明书 | 套 | 1 | 主机及消解器 | 2001079014 |
12 | — | 合格证 | 张 | 2 | — | — |
13 | — | 保修卡 | 张 | 1 | — | — |
仪器特点:
(1)采用进口石英比色管代替比色皿或比色池,在同一器皿中完成所有反应过程。
(2)操作简单,运行费用低,故障率低。
(3)采用~12VDC电源供电,适合在现场进行的快速水样测定。
(4)自有技术,提供汽车和电池模块多种供电方式。
(5)工作可靠、运算速度快、带温度补偿功能;精度高,重复性好。