MKY-KX-305 手持冰点仪
冰点仪是为测量电池溶液及防冻液的浓度而设计的。通过测得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇为基的防冻系统的冰点和汽车前窗玻璃清洁液的冰点,还可用来检查铅酸蓄电池内电解的比重及使用状态,为配制、检测防冻液,电池液提供了极大方便,本产品也适用于各种运输载体的引擎及内燃机的冷却系统。
序号 | 型号 | 测量范围 | 刻度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) |
1 | MKY-KX-305-1 | E:-60℉~32℉(防冻液冰点) | 10℉ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℉~32℉(防冻液冰点) | 10℉ | ||||
B:1.15~1.30sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
2 | MKY-KX-305-1A | E:-60℉~32℉(防冻液冰点) | 10℉ | 30*40*160 | 205 |
E:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 5℃ | ||||
P:-60℉~32℉(防冻液冰点) | 10℉ | ||||
P:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 5℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
3 | MKY-KX-305-2 | E:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
4 | MKY-KX-305-2A | E:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | ||||
N:1.396~1.333ND(折射率) | 0.001ND | ||||
B:1.10~1.40sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
5 | MKY-KX-305-3 | E:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
C:-40℃~0℃(清洗液冰点) | 1℃ | ||||
6 | MKY-KX-305 | E:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
C:-40℃~0℃(清洗液冰点) | 5℃ |
MKY-KX-305 手持冰点仪